JANEOO SjHZS050-3F
Сравниваемый объект | SjHZN025-3F | SjHZN040-3F | SjHZN050-3F | SjHZN075-3F | SjHZS050-3F | SjHZS075-3F |
---|---|---|---|---|---|---|
Теоретическая производительность ( м³/ч) | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 |
Параметры базовой смесительной машины | | | | | | |
Модель | SjJN0500-3B | SjJN0750-3B | SjJN1000-3B | SjJN1500-3B | SjJN1000-3B | SjJN1500-3B |
Приводная мощность (кВт) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2X18.5 | 2X30 |
Объем выпуска (л) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
Максимальная крупность заполнителя (щебня/гравия), мм | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 |
Бункер-дозатор | | | | | | |
Объем бункера (м³) | 4X4 | 4X4 | 3X8 | 3X8 | 3X8 | 3X8 |
Мощность электродвигателя лебедки (кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
Диапазон взвешивания и точность измерения | | | | | | |
Заполнитель(кг) | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 2500±2% | 3000±2% |
Цемент(кг) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 500±1% | 800±1% |
Пепел пылевидного угля(кг) | —— | —— | 150±1% | 200±1% | 150±1% | 200±1% |
Вода(кг) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 200±1% | 300±1% |
Добавка(кг) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 20±1% | 30±1% |
Высота разгрузки (м) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Мощность машины(кВт) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 |
Компактная конструкция
● Машина характеризуется компактной конструкцией, небольшой потребной площадью площадки.
Модульная конструкция
● Модульная конструкция обладает удобством демонтажа и монтажа, быстротой размещения на другом месте;
Конструкция, не требующая заложения фундамент
● Конструкция продукции не требует заложения фундамента, после планировки и уплотнения поверхности площадки можно установить оборудование, осуществлять производство; это не только уменьшает расходы на строительство фундамента, но и сокращает цикл установки;
Напишите отзыв первым!