Higer KLQ6898
Максимальная градуируемость (%) | ≥25 |
Максимальнаяскорость (км/ч) | 110 |
Объем топливного бака (л) | 220 |
Макс.Вес (Кг) | 11450 |
Шасси
Двигатель + коробка передач | Yuchai YC6J220-30 (220 л.с., Китай Ⅲ) + самодельная 6-ступенчатая коробка передач |
Сцепление | Мембранная пружинная муфта диаметром 395 мм |
Передняя ось | Передняя ось барабанного типа весом 4,2 Т |
Задняя ось | Задняя ось барабанного типа весом 9,5 т |
Шины | 9.00R20 |
Рулевое управление | Встроенный усилитель рулевого управления |
Шины | 10R22.5 бескамерный; Крышка колеса из нержавеющей стали |
Прочее | Саморегулирующийся тормозной зазор, ABS, встроенный в шасси CAN-шинный прибор |
Тело
Кондиционер | Подвесное независимое кондиционирование воздуха |
Количество мест | Роскошное сиденье |
АУДИО-и видеосистема | Радио |
Зеркало заднего вида | Электрическое зеркало заднего вида в виде кроличьих ушек (с дефростером) |
Дверь | Открывающаяся спереди пневматическая откидывающаяся наружу пассажирская дверь |
Этаж | Износостойкое покрытие из искусственной кожи |
Окно | Полностью закрытые боковые окна с креплением (двухтактные задние окна в алюминиевой раме и двухтактное окно в алюминиевой раме для водителя) |
Прочее | Сквозное багажное отделение; двусторонняя внутренняя багажная полка, воздуховыпуск с лампой для чтения; безопасные световые люки (2 блока с электрическим вентилятором); высоко установленный стоп-сигнал. |
Высококлассный автобус Higer нового поколения, который имеет новый и модный внешний вид и в то же время ориентирован на комфорт для пассажиров и управляемость для водителей. Они используются в туризме, пассажирских перевозках на дальние расстояния и приеме деловых гостей. С момента запуска он экспортировался более чем в 10 стран и регионов. Он представляет собой смелый прорыв в целом облике и отражает красоту изобретательности в деталях и постоянное стремление Higer к качеству продукции.
Напишите отзыв первым!