ГКЗ (Грязинский культиваторный завод) БПШ-15/21/25
Наименование показателя | Числовое значение показателя | |||||||
БПШ-25 | БПШ-25-01 | БПШ-25-02 | БПШ-25-03 | БПШ-21М | БПШ-21М-01 | БПШ-21М-02 | БПШ-21М-03 | |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до | 25,8 | 25 | 21,2 | 21,3 | ||||
Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/ч, до | 16,8 | 16,3 | 13,8 | |||||
Рабочая скорость на основных операциях, км/ч, до | 10 | |||||||
Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 25,8 | 25 | 21,2 | 21,3 | ||||
Диаметр зуба, мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Глубина обработки, см | 4-12 | |||||||
Масса, кг (с комплектом рабочих органов – пружинных борон) | 7333 ± 220 | 7544 ± 226 | 7350 ± 220 | 7608 ± 228 | 6230 ± 187 | 6405 ± 192 | 6252 ± 187 | 6472 ± 194 |
Габариты бороны, мм а) в рабочем положении: | ||||||||
- ширина | 25800 | 25720 | 21840 | |||||
- длина | 8210 | 8338 | 8210 | 8338 | ||||
- высота | 1250 | |||||||
б) в транспортном положении: | ||||||||
- ширина | 4010 | |||||||
- длина | 17535 | 15538 | ||||||
- высота | 2900 | 3030 | 2900 | 3030 | ||||
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||||
Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | 26 | 22 | ||||||
Количество рабочих органов (пружинных борон), шт.: | ||||||||
- БПШ 21.01.000А | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
- БПШ 21.01.000А-01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- БПШ 21.01.000А-02 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- БПШ 21.01.000А-03 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
- БПШ 21.02.000А | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
- БПШ 21.02.000А-01 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- БПШ 21.02.000А-02 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- БПШ 21.02.000А-03 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
- БПШ 21.03.000 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
- БПШ 21.03.000-01 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
- БПШ 21.04.000 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
- БПШ 21.04.000-01 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | | | | | | | | |
- гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 | |||||||
- разрушение почвенной корки, процентов, не менее | 100 | |||||||
- подрезание сорняков, процентов, не менее | 90 | |||||||
- повреждение культурных растений, процентов, не более | 3 |
Борона БПШ-15/21/25 предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверхности поля, дробления комков, уничтожения всходов сорняков, а также для боронования всходов зерновых и технических культур на повышенных скоростях.
Борона агрегатируется с тракторами 6 т.к. мощностью от 350 до 420 л.с.
Напишите отзыв первым!