Реклама
ГАЗ 1724-64 ГАЗель 2.9 MT, газ (5+1)
Россия
Передвижная лаборатория ГАЗ 1724-64 ГАЗель 2.9 MT, газ (5+1)
Основные параметры | |
Название комплектации | 2.9 MT ГАЗ-172464 Удлиненное шасси, тент 5+1 |
Период выпуска | 2019 - |
Тип привода | Задний |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Тип трансмиссии | МКПП 5 |
Объем двигателя, куб.см | 2890 |
Марка кузова | 172464 |
Максимальная скорость, км/ч | 125 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Страна сборки | Россия |
Число дверей | 2 |
Зимняя комплектация | — |
Гарантия производителя | 2 года или 80 000 км пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 6200 x 2020 x 2700 |
Размеры салона | |
Число мест | 6 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 3500 |
Ширина передней колеи, мм | 1700 |
Ширина задней колеи, мм | 1560 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 2165 |
Максимальная грузоподъёмность | 1335 |
Допустимая полная масса, кг | 3500 |
Удельная масса, кг/л.с. | 20.23 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 64 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | УМЗ-421647 |
Используемое топливо | Природный газ |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 107 (79) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 2350 |
Степень сжатия | 9.2 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 92 |
Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | Евро-4 |
Расход топлива | |
Расход топлива за городом, л/100 км | 10.5 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 4.05 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.34 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.395 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.849 |
Передаточное число задней передачи | 3.51 |
Главная передача | 4.3 |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передний стабилизатор | |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задний стабилизатор | |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | — |
Размер дисков | 16X5.5J |
Шины | |
Передние колеса | 185/75 R16 |
Задние колеса | 185/75 R16 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ГАЗель 3302, 2-й рестайлинг, шасси, 1 поколение, (2010 - н.в.), 2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв