Реклама
ГАЗ C41R13 ГАЗон NEXT 4.4 MT 125 л.с.
Россия
Хлебовозный фургон ГАЗ C41R13 ГАЗон NEXT 4.4 MT 125 л.с.
Основные параметры | |
Название комплектации | 4.4 MT Укороченное шасси |
Период выпуска | 2014 - декабрь 2016 |
Тип привода | Задний |
Тип кузова | Шасси |
Тип трансмиссии | МКПП 5 |
Объем двигателя, куб.см | 4430 |
Марка кузова | C41R13 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 253 |
Страна сборки | Россия |
Число дверей | 2 |
Гарантия производителя | 3 года или 150 000 км пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 6450 x 2310 x 2400 |
Размеры салона | |
Число мест | 3 |
Количество рядов сидений | 1 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 3770 |
Минимальный радиус разворота, м | 7.3 |
Ширина передней колеи, мм | 1740 |
Ширина задней колеи, мм | 1690 |
Передний свес | 971 |
Задний свес | 1709 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 3880 |
Максимальная грузоподъёмность | 820 |
Допустимая полная масса, кг | 8700 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Удельная масса, кг/л.с. | 31.04 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 105 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | ЯМЗ-53441 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125 (92) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 417 (43) / 2100 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 17.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 128 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Common Rail |
Экологический тип двигателя | Евро-4 |
Расход топлива | |
Расход топлива за городом, л/100 км | 14.3 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 6.555 |
Передаточное число 2-й передачи | 3.933 |
Передаточное число 3-й передачи | 2.376 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.442 |
Передаточное число 5-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 5.735 |
Главная передача | 4.556 |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Передаточное отношение рулевого колеса | 23.1 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передний стабилизатор | |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задний стабилизатор | |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | — |
Размер дисков | 6.0Б-20 |
Шины | |
Передние колеса | 8.25x20 |
Задние колеса | 8.25x20 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Оборудование для тормозов | пневматические |
Стояночный тормоз | Ручной |
ГАЗ ГАЗон NEXT, шасси, 1 поколение (2014 - н.в.), 4.4 л, 125 л.с., дизель, МКПП, задний привод
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв