Файтер TY-254
Страна происхождения$Китай | |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 4,7 |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TY" с боковым переключением передач |
Количество передач | (4F + 1R) x 2 |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Отсутствует |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3100 x 1630 x 2000 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 380 |
Дорожный просвет, мм | 290 |
Колея, мм | Задняя — 1300, Передняя — 1210 |
Колесная база, мм | 1680 |
Размер задних колес | 9,5"–24" |
Размер передних колес | 6,0"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 5,5 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 420 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм |
Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 100 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Отсутствует |
Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Отсутствует |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 2, задние лампы LED x 2 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Нет |
Камера заднего вида | Нет |
Кондиционер | Отопитель салона: |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Нет |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1280 |
Трактор Файтер TY-254 оснащен 24-сильным трёхцилиндровым дизельным двигателем с принудительным водяным охлаждением и коробкой передач с блокировкой дифференциала заднего моста.
Преимущества
Отдельный гидроконтур для гидроусилителя руля и подключаемый полный привод.
Герметичный дисковый тормоз и раздельные педали тормоза.
Пара гидровыходов с быстросъемными соединениями (БРС).
Широкие колеса. Размер задних колес — 9,5''-24'', передних — 6,0''-16''.
Сиденье с амортизаторами и регулировкой веса оператора.
В стандартной комплектации передние и задние балласты-утяжелители и розетка под прицеп.
LED источники света.
Напишите отзыв первым!