DOOSAN DL 400
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Оперативный вес | кг | 22500 | |
Объем ковша | куб. м | 3.7 - 4.7 (3.9 - стандартный) | |
Скорость движения, max | км/ч | 38 | |
Размер шин | 26.5 - 25 - 20PR - L3 | ||
Сила отрыва | кН | 220 | |
Опрокидывающая нагрузка | кгс | 18900 | |
Двигатель: | |||
Cummins QSL 9 | л.с. / об.мин. | 280/2000 | |
Объем | см3 | 8900 | |
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора, max | л/мин | 380 | |
Давление рабочего контура, max | кг/см2 | 250 | |
Рабочий цикл (подъем/спуск/выгрузка) | с | 6.0/3.0/1.4 | |
Электрика: | |||
Аккумулятор | 2 х 12V x 150 AH | ||
Стартер | 24V x 7.5Kw | ||
Генератор | 70A | ||
Коробка передач: автоматическая с четырьмя передачами переднего и тремя передачами заднего хода | |||
Заправочные емкости: | |||
Масло, двигатель | л | 25 | |
Система охлаждения | л | 50 | |
Топливный бак | л | 365 | |
Трансмиссия | л | 54 | |
Гидравлическая система | л | 265 | |
Передний мост | л | 45 | |
Задний мост | л | 42 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
A. Высота разгрузки при 45 градусах | мм | 2975 | |
B. Вылет на max высоте при 45 градусах | мм | 1370 | |
D. Колесная база | мм | 3500 | |
E. Клиренс | мм | 510 | |
F. Длина | мм | 8710 | |
G. Высота | мм | 3522 | |
H. Ширина | мм | 3200 | |
I. Ширина колеи | мм | 2985 | |
J. Ширина хода | мм | 2300 | |
K. Максимальная высота подъема ковшевого шарнира | мм | 4350 | |
Радиус поворота | мм | 6955 |
Напишите отзыв первым!