DOOSAN DL 350
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Оперативный вес | кг | 19000 | |
Объем ковша | куб. м | 3.3 - 3.9 (3.5 - стандартный) | |
Скорость движения, max | км/ч | 34.5 | |
Преодолеваемый уклон | % | 51 | |
Размер шин | 23.5 - 25 - 16PR(L3) | ||
Сила отрыва | т | 17.1 | |
Опрокидывающая нагрузка (при полном обороте) | кг | 13684 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 15503 | |
Двигатель: | |||
DOOSAN DL08 | л.с. / об.мин. | 234/2000 | |
Гидравлика: | |||
Скорость подъема | с | 6.1 | |
Коробка передач: автоматическая с четырьмя передачами переднего и тремя передачами заднего хода | |||
Заправочные емкости: | |||
Топливный бак | л | 255 |
A. Высота разгрузки при 45 градусах (без зубцов) | мм | 2910 | |
B. Вылет на max высоте при 45 градусах | мм | 1325 | |
D. Колесная база | мм | 3300 | |
E. Клиренс | мм | 423 | |
F. Длина | мм | 8467 | |
G. Высота | мм | 3426 | |
H. Ширина | мм | 3000 | |
I. Ширина колеи | мм | 2750 | |
J. Ширина хода | мм | 2150 | |
K. Максимальная высота подъема ковшевого шарнира | мм | 4160 | |
Радиус поворота | мм | 6600 |
Напишите отзыв первым!