Реклама
DOOSAN SOLAR 180W-V
Корея
Колесный экскаватор DOOSAN SOLAR 180W-V
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 17 700 |
Двигатель DOOSAN DB58TIS | л.с./об/мин | 150/2100 |
Объем двигателя | см3 | 5785 |
Длина | мм | 8595 |
Высота | мм | 3795 |
Ширина | мм | 2496 |
Глубина копания (max) | мм | 6006 |
Объем ковша | м3 | от 0.34 до 0.91 |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 | |
Длина стрелы (моно) | мм | 5150 |
Длина рукояти | мм | 2600 |
Сила копания на ковше | кН | 110 |
Сила копания на рукояти | кН | 104 |
Главные насосы: | ||
Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 350 |
Давление ходового контура | кгc/см2 | 350 |
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 | |
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x164 |
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 12 |
Скорость передвижения | км/час | 0/32 |
Тяговая сила | кгс | 10510 |
Аккумулятор | 2 x 12 V x 100 AH | |
Стартер | 24 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 280 |
масло, двигатель | л | 20.5 |
система охлаждения | л | 49 |
гидравлический бак | л | 205 |
гидравлическая система | л |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв