Реклама
DOOSAN SOLAR 160W-V
Корея
Колесный экскаватор DOOSAN SOLAR 160W-V
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 14 500 |
Двигатель DOOSAN DB58TIS | л.с./об/мин | 128/2200 |
Объем двигателя | см3 | 5785 |
Длина | мм | 7360 |
Высота | мм | 3815 |
Ширина | мм | 2496 |
Глубина копания (max) | мм | 5040 |
Объем ковша | м3 | 0.58 |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 | |
Длина стрелы (моно) | мм | 4600 |
Длина рукояти | мм | 2500 |
Сила копания на ковше | кН | 81.8 |
Сила копания на рукояти | кН | 61.8 |
Главные насосы: Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
| ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 350 |
Давление ходового контура | кгc/см2 | 350 |
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 | |
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x162 |
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 12.5 |
Скорость передвижения | км/час | 0/37 |
Тяговая сила | кгс | 8182 |
Аккумулятор | 2 x 12 V x 100 AH | |
Стартер | 24 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 280 |
масло, двигатель | л | 19 |
система охлаждения | л | 31 |
гидравлический бак | л | 168 |
гидравлическая система | л |
Наименование | Рукоять | Рукоять | |
---|---|---|---|
A | Максимальная длина копания, мм | 8220 | 8700 |
B | Максимальная длина копания на уровне земли, мм | 8020 | 8510 |
C | Максимальная глубина копания, мм | 5040 | 5540 |
D | Максимальная высота копания, мм | 8610 | 8925 |
E | Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6210 | 6510 |
F | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки, мм | 4475 | 5440 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв