Dongfeng DFAM 4LZ-5.0Z
Модель | 4LZ-5.0Z | 4LZ-6.0 | ||
Тип | Полнорационный зерноуборочный комбайн | |||
Рабочий размер (Д × Ш × В) | 5100× 2350×3050 мм | 5250× 2480 ×2750 мм | ||
Масса конструкции | 3400 кг | 3680 кг | ||
Двигатель | Модель | 4G33TC | 4G33V16 | |
Тип | 4-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом | |||
Номинальная мощность | 74,5 кВт (102 л.с.) | 88 кВт (120 л.с.) | ||
Номинальная скорость | 2400 об/мин. | 2600 об/мин. | ||
Ширина жатки | 2100 мм | 2200 мм | ||
Производительность по подаче | 5 кг/с | 6 кг/с | ||
Минимальный дорожный просвет | 315 мм | 315 мм | ||
Теоретическая рабочая скорость | 0-6.9 km/h. | 0-8.3 km/h. | ||
Производительность труда | 0,25-0,68 hm2/ч. | 0,46-1,0 hm2/ч. | ||
Расход топлива на единицу площади | 21-36 кг/ hm2 | 21-36 кг/ hm2 | ||
Емкость топливного бака | 170 л | 170 л | ||
Емкость зернового бака | 1500 л | 1700 л | ||
Нож для резки | Тип II | Тип II | ||
Тип шнековой жатки | Тип зубьев спиральный | |||
Катушка | Тип | Тип зубьев эксцентриковый | ||
Диаметр | 900 | 900 | ||
Количество тарелок | 5 | 5 | ||
Молотильный каток | Количество | 1 | 1 | |
Тип | Главный каток | Тип весов с продольной осью | ||
Размер | Главный каток | 630×2000 мм | 630× 2200 мм | |
Тип вогнутой решетки | Тип решетки | |||
Тип встряхивателя | Просеивание окалины | |||
Товары | Технические параметры | |||
Вентилятор | Тип | Центробежный | ||
Диаметр | 396 мм | 396 мм | ||
Количество | 1 шт. | 1 шт. | ||
Гусеничный | Расстояние подачи | 90 мм | 90 мм | |
Номер шага | 53 поля | 54 поля | ||
Ширина | 500 мм | 500 мм | ||
Ширина колеи | 1150 мм | 1250 мм | ||
Тип трансмиссии | Механическая коробка передач + (HST) гидравлический вариатор | |||
Тип тормоза | Пластина мокрого трения | |||
Тип измельчителя стеблей | Шлифовка алмазным лезвием | |||
Тип устройства для повторного обмолота | Тип режущей пластины | |||
Способ доступа к зерну | автоматическая выгрузка зерна | |||
Уровень потерь | Пшеницы≤1,2%, риса≤2,8% | |||
Уровень загрязнения | ≤2.0% | |||
Скорость измельчения | Пшеница≤1,0%, рис≤1,5% |
Полнорационный комбайн серии 4LZ
Напишите отзыв первым!