Реклама
Dongfeng DFAM DF-704
Китай
Трактор Dongfeng DFAM DF-704
Параметры трактора | Модель | DF-550 | DF-554 | DF-600 | DF-604 | DF-650 | DF-654 | DF-700 | DF-704 | ||
Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Габаритные размеры Д × Ш × В (мм) | 3780x1615x2250 | 4040×1845×2400 | |||||||||
Колея колеса (мм) | Передняя | 1420-1620 | 1420 | 1420-1620 | 1420 | 1420-1620 | 1420 | 1420~1620 | 1420 | ||
Сзади | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
Колесная база (мм) | 2060 | 2080 | 2060 | 2080 | 2060 | 2080 | 2060 | 2080 | |||
Дорожный просвет (мм) | 440 | 300 | 450 | 310 | 500 | 380 | 500 | 380 | |||
Номинальное тяговое усилие (Н) | 11000 | 14000 | 11200 | 14500 | 11500 | 15000 | 11800 | 15500 | |||
Масса конструкции (кг) | 2100 | 2250 | 2150 | 2305 | 2180 | 2400 | 2200 | 2430 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | |||
Диапазон скоростей (км/ч) | Вперед | 1.4~33.0 | 1.5~33.7 | 1.5~33.7 | 1.5~33.7 | ||||||
Обратная | 1.4~33.0 | 1.5~33.7 | 1.5~33.7 | 1.5~33.7 | |||||||
Технические характеристики двигателя | Модель | YT4A2-T64QR | YT4A2-T71 | YT4A2-T65QR | YT4B2-T72 | ||||||
Тип | 4-цилиндровый, вертикальный, рядное расположение цилиндров, охлаждение радиатором, 4-тактный цикл, непосредственный впрыск | ||||||||||
Номинальная мощность (кВт) | 40.5 | 44.1 | 48.0 | 51.5 | |||||||
Расход топлива (г / кВт / ч) | ≤242 | ||||||||||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 | ||||||||||
Диаметр × ход (мм) | 105×125 | 108×130 | |||||||||
Общий объем двигателя (Л) | 4.33 | 4.76 | |||||||||
Приводная система | Сцепление | Сухой, независимый тип, двойная функция | |||||||||
Коробка передач | скользящее переключение передач 4 × 3 × 2 (с челночным переключением передач) | ||||||||||
Главный привод | Одна пара спиральных конических зубчатых колес | ||||||||||
Дифференциал | Конические шестерни | ||||||||||
Блокировка дифференциала | Фиксатор челюсти | ||||||||||
Конечные передачи | Цилиндрическая передача, внешняя передача | ||||||||||
Механизм перемещения | Шина | Передняя | 6.00-16 | 8.3-24 | 6.5-16 | 8.3-24 | 7.5-16 | 8.3-24 | 7.5-16 | 8.3-24 | |
Сзади | 13.6-28 | 14.9-28 | 14.9-30 | 14.9-30 | |||||||
Рулевое управление | Полный гидравлический усилитель рулевого управления | ||||||||||
Тормоз | Мокрый диск (многократный) | ||||||||||
Гидравлическая система | Грузоподъемность на 610 мм позади точки подъема (кг) | 1200 | |||||||||
3-точечная подвеска | Категория: II | ||||||||||
Вал гидравлического привода | Скорость вращения (об/мин) | 540/1000 | |||||||||
Размер шлица | прямоугольный шлиц 6х35 |
- Двухфункциональное сцепление
- коробка передач 4 × 3 × 2 с челночным переключением
- Две скорости поворота P.T.O.
- Усилитель рулевого управления
- Выключатель безопасного пуска
- Металлический капот
- Комбинированный счетчик
- Амортизирующее сиденье с ремнем безопасности
- Дисковый тормоз
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв