Реклама
Degong DG968
Китай
Фронтальный погрузчик Degong DG968
Параметр | Значение параметра | Параметр | Значение параметра | |
---|---|---|---|---|
Емкость ковша | 3.5m3 | База | 3400mm | |
Эксплуатационная масса | 20000Kg | Колея | 2250mm | |
Максимальная скорость | 38km/h | Макс. усилие взрытия | 179KN | |
Номинальная нагрузка | 6.0t | Максимальная тяга | 172KN | |
Время действия рабочего устройства | Подъем при номинальной нагрузке | ≤5.5s | Минимальный радиус поворота | 6350mm |
Время трех видов | ≤11.8s | Угол поворота | 35±10 | |
Двигатель | Тип | WD10G240E21Weichai | Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 8692×3082×3548mm |
Номинальная мощность | 175kW | Высота разгрузки | 3322mm | |
Номинальный оборот | 2200r/min | Расстояние разгрузки | 1200mm |
Низкий уровень шума, низкий расход топлива, низкий уровень загрязнения, способен адаптироваться к различным условиям. Стабильные и надежные характеристики, использование зрелой гидравлической системы со слиянием двойного насоса; слияние при низком давлении и разгрузка при высоком давлении может повысить коэффициент пользования мощности и достичь цели экономии энергии и повышения эффективности.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв