Реклама
Degong DG938-II
Китай
Фронтальный погрузчик Degong DG938-II
Параметр | Значение параметра | Параметр | Значение параметра | ||
---|---|---|---|---|---|
Емкость ковша | Стандартный ковш | 1.7m3 | Номинальная нагрузка | 3.0t | |
Ковш для угля | 2.2m3 | Макс. усилие взрытия | 96 KN | ||
Скорость работы | Вперед | Передача I 5.8 km/h | Максимальная скорость | 35km/h | |
Передача II 10.8 km/h | Емкость топливного бака | 160L | |||
Передача III 18.4 km/h | Эксплуатационная масса | 10.5t | |||
Передача Ⅳ 35 km/h | Максимальная тяга | 95KN | |||
Назад | Передача I 7.8 km/h | Автоматическое выравнивание ковша | Есть | ||
Передача II 27 km/h | Ходовой тормоз | Дисковый тормоз пневмогидравлического действия | |||
Двигатель | Модель | CA6DF1D-12GAG2 | Высота разгрузки | Удлиненная стрела | 3057mm |
Номинальная мощность | 92kW | Кинг-конг с удлиненной стрелой | 3200mm | ||
Номинальный | 2200r/min | Расстояние разгрузки | Удлиненная стрела | 906mm | |
Максимальный крутящий момент | 520N.M | Кинг-конг с удлиненной стрелой | 886mm | ||
Сумма трех видов времени действия рабочего устройства | 5.5+3.0+1.0=9.5s | Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 7203×2484×3206mm |
Низкий расход топлива, большой крутящий момент, низкий уровень шума, надежность работы, простая и гибкая эксплуатация, хорошая устойчивость работы, высокая эффективность, безопасность.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв