CJME RD240
Модель | RD60 | RD90 | RD105 | RD125 | RD175 | RD200 | RD240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная Производительность (Т/Ч) | 40-60 | 70-90 | 90-110 | 110-130 | 140-175 | 180-200 | 200-240 | |
Система Подачи Холодного Заполнителя | Загрузочный Бункер (Шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Объем Бункера (3 М) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
Ширина Загрузки (Мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Высота Загрузки (Мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3400 | |
Ленточный Конвейер Под Названием | Ширина Ленты (Мм) | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Система Сушки | Диаметр Сушильного Барабанаx L (М) | 1.2x5.2 | 1.8x8 | 1.8x8 | 1.8x8.2 | 2.2x9 | 2.6x9.5 | 2.6x9.5 |
Мощность Привода (КВт) | 1x22 | 4x11 | 4x11 | 4x11 | 4x18,5 | 4x22 | 4x22 | |
Топливо Для Горелки | уголь, дизельное топливо, тяжелая нефть или газ | |||||||
Мощность Горелки (МВт) | 6 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | |
Смесительная Башня | Мощность Горячего Элеватора (КВт) | 1x5,5 | 1x11 | 1x11 | 1x11 | 1x15 | 1x22 | 1x22 |
Мощность Элеватора Наполнителя (КВт) | 1x2.2 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | |
Вибрационный Режим | Линейная вибрация с двойным валом | |||||||
Просеивающий Слой | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Двигатель Вибратора (КВт) | 2x1,97 | 2x1,97 | 2x3,37 | 2x2,37 | 2x2,9 | 2x9 | 2x9 | |
Конструкция Горячего Бункера | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |
Объем Горячего Бункера (3 М) | 10 | 12 | 12 | 15 | 22 | 28 | 28 | |
Производительность Смесителя (Кг/Партия) | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 2200 | 2500 | 2500 | |
Двигатель Смесителя (КВт) | 1x11 | 2x22 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | |
Высота Выгрузки (Мм) | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Система Масштабирования | Точность Определения Масштаба Заполнителя | ≦±0.5% | ≦±0.5% | ≦±0.5% | ≦±0.5% | ≦±0.5% | ≦±0.5% | ≦±0.5% |
Точность Определения Масштаба Битума | ≦±0.25% | ≦±0.25% | ≦±0.25% | ≦±0.25% | ≦±0.25% | ≦±0.25% | ≦±0.25% | |
Точность Шкалы Наполнителя | ≦±0.3% | ≦±0.3% | ≦±0.3% | ≦±0.3% | ≦±0.3% | ≦±0.3% | ≦±0.3% | |
Система Сбора Пыли | Режим Сбора Пыли | первичный гравитационный сбор пыли + импульсная очистка рукавного фильтра | ||||||
Площадь Фильтрации (М2) | 240 | 420 | 450 | 480 | 620 | 700 | 700 | |
Мощность Вытяжного Вентилятора (КВт) | 1x30 | 1x55 | 1x90 | 1x110 | 1x132 | 2x75 | 2x90 | |
Воздушная Система | Воздушный Компрессор | винтовой воздушный компрессор | ||||||
Объем Воздуха (3м/Мин) | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | |
Мощность Привода (КВт) | 1x15 | 1x18,5 | 1x18,5 | 1x22 | 1x37 | 1x37 | 1x37 | |
Система Управления | Диспетчерская (Мм) | 2000x2200x2500 | 3000x2200x2500 | 3000x2200x2500 | 4000x2200x2500 | 6000x2200x2500 | 6000x2200x2500 | 6000x2200x2500 |
Режим Управления | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | ПЛК + ПК | |
Поставка Битума | Печь С Горячим Маслом (X104Ккал/Ч) | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 |
Объем Резервуара Для Битума (3 М) | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 2x40 | 3x40 | 3x40 | |
Установленная Мощность (КВт) | 136 | 300 | 300 | 403.5 | 502.5 | 565 | 565 | |
Площадь Покрытия (Мм) | 36000x18000x13000 | 36000x31000x14000 | 35000x31000x14000 | 35000x31000x15000 | 37000x32000x15000 | 40000x34000x18000 | 40000x34000x18000 | |
Опция | Объем Резервуара Для Битума (М3) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Бункер Для Угольного Порошка (М3) | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Бункер Для Каменного Порошка (М3) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
Бункер Для Регенерированного Наполнителя (М3) | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Бункер Для Хранения Конечного Продукта (М3) | 8 | 10 | 10 | 13 | 30 | 30 | 30 |
Стационарный асфальтосмесительный завод серии RD спроектирован с энергосберегающей системой сжигания и обогрева, надежной системой просеивания, точной системой взвешивания, системой циркулирующего смешивания, системой фильтрации пыли в мешках, системой автоматического управления и дополнительной системой подачи наполнителя, системой подачи битума, системой хранения готовой продукции, устройствами для присадок, которые могут соответствовать стандартам многоуровневого дорожного строительства и различным формулам асфальтобетонных смесей, широко используется на национальных автомагистралях, морских портах, аэропортах, городских трассах, спортивных площадках, трафике минеральных зон, трафике крупных нефтеперерабатывающих заводов, строительстве и обслуживании гражданской инфраструктуры и т.д. и получил хорошую репутацию у наших клиентов в регионах One Silk One Road, Юго-Восточная Азия регионы, регионы Южной Азии, регионы Ближнего Востока, Африка, регионы Восточной Европы, регионы Северной Америки и т.д.
Характеристики
Модульная и интегрированная конструкция: обеспечивает удобство транспортировки и монтажа установки.
Система дозирования заполнителя: С регулировкой частоты вращения и модульной конструкцией, позволяющей производить быструю установку.
Система сушки: Эффективная и энергосберегающая с коэффициентом теплообмена более 90%.
Система сжигания: Использует итальянскую технологию и обеспечивает полное сжигание для экономии энергии с высокой надежностью;
Элеваторная система: Высокопрочный бесконечный цепной и ковшовый элеватор работает стабильно, бесшумно и эффективно.
Система грохочения: Грохот может быть быстро заменен с высокой надежностью и не требует технического обслуживания.
Система масштабирования: работает стабильно с автоматической компенсацией ошибок и точным масштабированием.
Система смешивания: Эффективная и надежная благодаря крупноцикловому трехмерному перемешиванию кипящего типа.
Система сбора пыли: двухступенчатая система сбора пыли включает в себя (1-я ступень) предварительный сепаратор и (2-я ступень) камеру рукавной фильтрации, обеспечивающую выброс выхлопных газов не более 50 мг / Нм3.
Система наполнения: опционально устанавливаются штабелируемые новые и переработанные бункеры для наполнителя большой емкости.
Битумная система: Модульная конструкция обеспечивает быструю установку, а объем битумного бака можно свободно комбинировать.
Система управления: отличается надежной производительностью, высокой точностью масштабирования и поддержкой нескольких языков.
Низкие эксплуатационные расходы, простота в эксплуатации
Напишите отзыв первым!