Реклама
CAMC HN4250HP40C2M3
Китай

Седельный тягач CAMC HN4250HP40C2M3
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 99 км/ч | 62 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 15070 кг, 15005 кг | 15,1 т, 15 т |
Квази-полная масса прицепа | 39005 кг | 39 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 9800 кг | 9,8 т |
Полная масса | 25000 кг | 25 т |
Распределение полной массы по осям | 7000 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 7 т / 18 т (сдвоенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 6940 мм | |
Габаритная ширина | 2496 мм | |
Габаритная высота | 3930 мм / 3541 мм / 3222 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 3200+1350 мм, 3150+1450 мм | |
Передняя колея | 2065 мм | |
Задняя колея | 1860 мм / 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1550 мм / 840 мм, 1550 мм / 790 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 22° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 43° | |
Листовые рессоры | 3 / 12, 4 / 12, 9 / 12, 4 / -, 9 / -, 4 / 4, 3 / 4, 3 / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 11.00-2018PR, 11.00R2016PR, 12.00-2016PR, 12.00R2014PR, 11R22.516PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2, 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв
Новые предложения по продаже
Санкт-Петербург
06.05.2025
- Грузоподъемность крана 160 тонн
- Грузоподъемность на полном вылете 2.9
- Длина стрелы 55.1 м
93 000 000 р.
Москва
06.05.2025
- Max. высота выгрузки 3 м
- Грузоподъемность 1250 кг
- Емкость батарей 165 А*ч
350 000 р.
Пермь
05.05.2025
- Max. объем ковша 0.2 м³
- Объем ковша погрузчика 1 м³
- Колесная формула 4х2
5 000 000 р.
Сыктывкар
03.05.2025
- Max. высота выгрузки 4.5 м
- Грузоподъемность 10000 кг
- Емкость батарей 12 А*ч
8 294 000 р.
Сыктывкар
01.05.2025
- Max. высота выгрузки 3 м
- Грузоподъемность 3000 кг
- Емкость батарей 12 А*ч
1 200 000 р.
Тула
30.04.2025
- Грузоподъемность крана 5.5 тонн
- Длина кузова 6200 мм
- Грузоподъемность 7 тонн
7 200 000 р.
Тула
30.04.2025
- Грузоподъемность крана 5 тонн
- Длина кузова 6.2 мм
- Грузоподъемность 7 тонн
7 900 000 р.
Москва
30.04.2025
- Тип Мусоровоз с задней загрузкой
- Объем кузова бункера 19 м³
- Грузоподъемность 20 тонн
770 000 р.
Луга
29.04.2025
- Тип Бункеровоз с крюковым захватом (мультилифт)
- Объем кузова бункера 20 м³
- Грузоподъемность 20000 тонн
4 300 000 р.