Реклама
CAMC HN1310C27D4M4
Китай
Бортовой грузовик CAMC HN1310C27D4M4
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WP10.270E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 199 кВт | 271 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
2 | WP10.300E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 221 кВт | 300 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
3 | SC9DK290Q4 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 213 кВт | 290 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | SC9DK310Q4 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 228 кВт | 310 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | YC6A240-46 | 7 255 куб.см | 7,3 л | 177 кВт | 241 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
6 | YC6A260-46 | 7 255 куб.см | 7,3 л | 191 кВт | 260 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч, 80 км/ч | 56 миль/час, 50 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 20005 кг, 20070 кг | 20 т, 20,1 т |
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 2.00 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 10800 кг | 10,8 т |
Полная масса | 31000 кг | 31 т |
Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 6500 кг / 6500 кг / 11500 кг 6,5 т / 6,5 т / 6,5 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11080 мм / 11980 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3100 мм / 3600 мм / 3200 мм / 3700 мм / 3800 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 8700 мм / 9600 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 600 мм / 800 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 4 | |
Колесная база | 1940+4360+1350 мм, 1850+4450+1350 мм | |
Передняя колея | 2065 мм / 2065 мм | |
Задняя колея | 2065 мм / 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1450 мм / 1980 мм, 1450 мм / 2880 мм, 1520 мм / 1910 мм, 1520 мм / 2810 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 20 / 20, 20 / 16 град. | |
Листовые рессоры | 9 / 9 / 9 / 9+6, 9 / 9 / - / 9+6, 4 / 4 / 4 / 9+6, 3 / 3 / 3 / 4+3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 12R22.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв