Реклама
CAMC HN1160C16C8M4
Китай
Бортовой грузовик CAMC HN1160C16C8M4
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4E160-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | ISDe180 40 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 132 кВт | 179 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
3 | SC4H160Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 120 кВт | 163 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | SC4H180Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 132 кВт | 179 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | ISDe185 40 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 136 кВт | 185 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | YC4D140-41 | 4 200 куб.см | 4,2 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
7 | YC4EG160-40 | 4 730 куб.см | 4,7 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 9955 кг, 10020 кг | 10 т, 10 т |
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.73 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 5850 кг | 5,9 т |
Полная масса | 16000 кг | 16 т |
Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 8200 мм / 9000 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 2950 мм / 3380 мм / 3180 мм / 3560 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 6000 мм / 6800 мм / 6500 мм / 6700 мм / 6750 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 550 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2400 мм / 2300 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3800 мм, 4000 мм, 4200 мм, 4500 мм, 4800 мм, 5100 мм, 5600 мм, 5300 мм | |
Передняя колея | 1910 мм, 1800 мм, 1960 мм | |
Задняя колея | 1800 мм | |
Свес передний/задний | 1520 мм / 1880 мм, 1520 мм / 2180 мм, 1450 мм / 1950 мм, 1450 мм / 2250 мм, 1450 мм / 2450 мм, 1370 мм / 2030 мм, 1370 мм / 2330 мм, 1370 мм / 2530 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 20 / 20, 20 / 18 град. | |
Листовые рессоры | 9 / 9+6, 9 / 9+7, 10 / 9+6, 4 / 9+6, 3 / 9+6, 4 / 4+3, 3 / 4+3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 9.00R20, 10.00R20, 10.00-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв