БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ Плуг дисковой ПНД-3
Параметры | Значения | |||
ПНД-2 | ПНД-3 | ПНД-4 | ПНД-5 | |
Тип | Навесной | |||
Рабочая ширина захвата, м, не менее | 0,695 | 0,970 | 1,270 | 1,545 |
Глубина обработки, см | 25…30 | |||
Рабочая скорость, км/ч не более | 10 | |||
Расстояние между дисками, мм, не более | 650 | |||
Тип дисков | Сферический | |||
Диаметр дисков, мм | 665 + 10 | |||
Толщина дисков, мм, не менее | 6 | |||
Угол атаки дисков, град. | 39; 42; 45 | |||
Угол наклона дисков, град., к вертикали | 12; 15; 18 | |||
Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота |
2300 1200 1400 |
2300 1200 1400 |
2950 1470 1400 |
3410 1690 1400 |
Масса, кг, не более | 325 | 390 | 470 | 550 |
Транспортна скорость, км/ч, не менее | 25 | |||
Необходимая мощность трактора | 40…50 | 60…80 | 80…100 | 100…120 |
Производительность сменного времени, га/ч | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 |
Плуг навесной дисковый предназначен для обработки почвы на глубину 25…30 см. твёрдых высохших, сухих твердых спекающихся почв, склонных к глыбообразованию и почв засоренных древесными остатками, а также почв с наличием древесных корней. Может применяться для обработки переувлажненных целинных, залежных и тяжёлых почв, имеющих тяжелый механический состав, почв со слитным сложением с удельным сопротивлением до 1,3 кг/см2., перепашки раскорчеванных лесоучастков, заделки сидератов.
Напишите отзыв первым!