Александровский машиностроительный завод Вагонетка шахтная глухая ВГ
Наименование параметра | Номинальное значение параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость кузова, м3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
Номинальная грузоподъемность, т | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
Максимальная грузоподъемность,т | 2,1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
Длина по буферам, мм | 1250 | 1500 | 1800 | 1850 | 2000 | 2400 | 2700 |
Ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 1000 | 880 | 850 | 850 |
Высота от уровня головки рельса (для порожних вагонеток), мм | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1230 | 1200 |
Жесткая база, мм | 500 | 500 | 550 | 600 | 550 | 650 | 800 |
Ширина колеи колесных пар, мм | 600 | 600 | 600 | 600;750 | 600 | 600 | 600 |
Диаметр колес по ободу катания, мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Тяговая нагрузка сцепки, кН | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Коэффициент тары | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Масса, кг, не более | 588 | 810 | 900 | 933 | 1035 | 870 | 1305 |
Тип сцепки | Крюковая |
Наименование параметра | Номинальное значение параметров | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость кузова, м3 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 9,5 | 10 |
Номинальная грузоподъемность, т | 5 | 5,5 | 2,5 | 3,3 | 11,3 | 24 | 25 |
Максимальная грузоподъемность,т | 6 | 6,6 | 4,5 | 6 | 13,5 | 28 | 30 |
Длина по буферам, мм | 3070 | 2735 | 2800 | 3450 | 3950 | 7850 | 7300 |
Ширина, мм | 1250 | 1200 | 1240 | 1320 | 1350 | 1350 | 1800 |
Высота уровня головки рельса (для порожних вагонеток), мм | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 |
Жесткая база, мм | 1000 | 1000 | 800 | 1100 | 1250 | 4000 | 4000 |
Ширина колеи колесных пар, мм | 750;900 | 600;750 | 900 | 900 | 750;900 | 750;900 | 750;900 |
Диаметр колес по ободу катания, мм | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 | 365 | 320 | 320 | 365 | 365 | 365 |
Тяговая нагрузка сцепки, кН | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Коэффициент тары | 0,26 | 0,26 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Масса, кг, не более | 1560 | 1408 | 1800 | 1562 | 3510 | 10100 | 10100 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Вагонетки шахтные грузовые типа ВГ, емкостью до 10 м3 с глухим кузовом предназначены для транспортирования горной массы по подземным выработкам и на промышленных площадках шахт и рудников.
Изготавливаются по ТУ 3143-103-00165563-2016
Напишите отзыв первым!