ПромАгро Комплекс комбинированный предпосевной Малахит
Наименование \ модификации | ККП-6000 М | ККП-8000 М | ККП-10000 М | ККП-12000 М |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м | 6 | 8 | 10 | 12 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вариант I: | ||||
количество рядов рабочих органов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество рабочих органов, шт. | 27 | 36 | 45 | 55 |
ширина лапы, мм | 270 | 270 | 270 | 270 |
Вариант II: | ||||
количество рядов рабочих органов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество рабочих органов, шт. | 44 | 59 | 72 | 88 |
ширина лапы, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||
длина | 7 300 (7 200) | 7 300 (7 200) | 9 940 (7 383) | 10 930 (7 383) |
ширина | 6 200 (2 990) | 8 200 (2 990) | 10 300 (3 495) | 12 400 (3 495) |
высота | 1 250 (3 990) | 1 250 (3 990) | 1 982 (3 900) | 1 980 (3 900) |
Масса с двухрядной секцией (вариант I) | ||||
с кольчатым катком (±50 кг), кг | 4 700 | 5 900 | 8 600 | 9 700 |
c планчатым катком (±50 кг), кг | - | - | 7 707 | 8 970 |
Масса с четырехрядной секцией (вариант II) | ||||
с кольчатым катком (±50 кг), кг | 4 700 | 5 800 | 8 600 | 9 700 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | 180-230 | 230-280 | 280-300 | 350-380 |
Широкозахватный комбинированный предпосевной комплекс "МАЛАХИТ" предназначен для качественной предпосевной подготовки почвы для сева пропашных и зерновых культур. Применяется для рыхления, подрезания сорной растительности на всю глубину обработки.
Большая ширина захвата и высокая скорость обработки гарантирует максимальную производительность работы и позволяет значительно сэкономить время, необходимое для соблюдения агротехнических сроков. Комплекс может комплектоваться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными.
Напишите отзыв первым!