ПромАгро Доминанта
Наименование \ модификация | Д-520ПС М2 | Д-560ПС М2 | Д-620ПС М2 | Д-660ПС М2 | Д-720ПС М2 | Д-820ПС М2 | Д-880ПС М2 | Д-1000ПС М2 | Д-1100ПС М2 | Д-1200ПС М2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11,6 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
Диаметр диска, мм | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 | 610±1 |
Расстояние между дисками в ряду, мм | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 | 1070±10 |
Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении (±50 мм), мм: | ||||||||||
длина | 6 770 (7 100) | 6 770 (7 100) | 6 770 (7 000) | 6 770 (7 100) | 6 770 (7 100) | 7 050 (6 710) | 7 050 (6 710) | 7 355 (7 055) | 7 355 (7 055) | 7 355 (7 055) |
ширина | 5 230 (2 980) | 5 780 (2 980) | 6 330 (2 980) | 6 880 (2 980) | 7 430 (2 980) | 8 530 (4 670) | 9 080 (4 670) | 10 180 (6 380) | 11 280 (6 380) | 11 830 (6 380) |
высота | 1 970 (3 143) | 1 970 (3 418) | 1 970 (3 693) | 1 970 (3 968) | 1 970 (4 243) | 1 600 (4 620) | 1 600 (4 895) | 1 580 (4 620) | 1 580 (5 170) | 1 580 (5 445) |
Масса комплектация (±50 кг), кг | ||||||||||
— с тандемными катками | 7 445 | 8 044 | 8 424 | 8 858 | 9 402 | 10 965 | 11 381 | - | - | - |
— с прутковыми катками | 6 900 | 7 272 | 7 648 | 8 016 | 8 525 | 10 174 | 10 572 | 10 965 | 11 795 | 12 231 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | от 250 | от 270 | от 280 | от 340 | от 350 | от 360 | от 450 | от 450 | от 500 | от 550 |
При освоении залежных земель, покрытых густой растительностью, при обработке пласта многолетних трав, после уборки кукурузы и подсолнечника, высокостебельных культур, а также при заделке высокостебельных сидератов — большинство видов традиционных дисковых борон не способно качественно выполнять обработку почвы.
Дисковая борона «Доминанта» превосходно выполняет в этих сложных условиях измельчение растительных остатков и их интенсивное перемешивание с почвой на всей глубине обработки от 5 до 18 см.
Конструкция и взаимное расположение рабочих органов позволяет проводить обработку твердой, каменистой почвы и полей с большим количеством растительных остатков.
Напишите отзыв первым!