XCMG PE0912
Модель | PE0810 | PE0912 | PE1013 | PE1214 | PE1216 | PE1520 | PE1216 | PE1520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса | 17000kg | 30000kg | 37000kg | 45000kg | 68000kg | 118000kg | 68000kg | 118000kg |
Размер загрузочного отверстия | 700×1060mm | 870×1200mm | 1000×1300mm | 1200×1400mm | 1200×1600mm | 1200×2000mm | 1200×1600mm | 1200×2000mm |
Мощность двигателя | 110kW | 160kW | 160kW | 200kW | 250kW | 400kW | 250kW | 400kW |
Размер разгрузочного отверстия | 70~200mm | 70~200mm | 100~250mm | 125~250mm | 150~300mm | 175~300mm | 150~300mm | 175~300mm |
Продуктивность | 210~590t/h | 280~690t/h | 390~850t/h | 510~950t/h | 680~1280t/h | 1000~1600t/h | 680~1280t/h | 1000~1600t/h |
1. Щековая дробилка серии PE XCMG применяет инновационную модульную конструкцию без сварки, поэтому она обладает высокой усталостной прочностью и высокой надежностью, монтаж простой и быстрый, и методы различные.
2. Большая степень дробления и энергопотребление низкое; В сочетании с использованием высокопроизводительной стальной стальной рамы и износостойких деталей с чрезвычайно высокой износостойкостью, он может широко использоваться при дроблении в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительных материалах, на дорогах и другие отрасли.
3. Вход материала можно отрегулироваться с помощью гидравлического давления, что экономит время и усилию, и является более удобным.
Напишите отзыв первым!