Реклама
CAMC XMP5250JSQ0L4
Китай
Бортовой грузовик с КМУ CAMC XMP5250JSQ0L4
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC6J245-42 | 6 500 куб.см | 6,5 л | 180 кВт | 245 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | YC6J220-42 | 6 500 куб.см | 6,5 л | 162 кВт | 220 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
3 | WP10.240E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 176 кВт | 239 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
4 | SC9DK240Q4 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 177 кВт | 241 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | ISDe245 40 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 180 кВт | 245 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | YC6A260-46 | 7 255 куб.см | 7,3 л | 191 кВт | 260 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
7 | SC7H260Q4 | 6 440 куб.см | 6,4 л | 192 кВт | 261 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 9500 кг, 9565 кг, 9000 кг, 9065 кг | 9,5 т, 9,6 т, 9 т, 9,1 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 15305 кг, 15805 кг | 15,3 т, 15,8 т |
Полная масса | 25000 кг | 25 т |
Распределение полной массы по осям | 6750 кг / 6750 кг / 11500 кг 6,8 т / 6,8 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11990 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3750 мм / 3720 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 8200 мм / 8000 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 800 мм / 600 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 1850+5800 мм, 1850+4800 мм, 1850+4250 мм, 1940+5710 мм, 1940+4710 мм, 1940+4160 мм | |
Передняя колея | 2065 мм / 2065 мм | |
Задняя колея | 1860 мм | |
Свес передний | 1450 мм | |
Свес задний | 2890 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 11° | |
Листовые рессоры | 9 / 9 / 9+6 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 8 | |
Размерность шин | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв