Реклама
CAMC HN5160JSQ0L4
Китай
Бортовой грузовик с КМУ CAMC HN5160JSQ0L4
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4E160-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | ISDe180 40 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 132 кВт | 179 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
3 | SC4H160Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 120 кВт | 163 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | SC4H180Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 132 кВт | 179 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | ISDe185 40 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 136 кВт | 185 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | YC4D140-41 | 4 200 куб.см | 4,2 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 8000 кг, 8065 кг, 7500 кг, 7565 кг | 8 т, 8,1 т, 7,5 т, 7,6 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 7805 кг, 8305 кг | 7,8 т, 8,3 т |
Полная масса | 16000 кг | 16 т |
Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9000 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3620 мм / 3660 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 6000 мм / 5600 мм / 5200 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 600 мм / 500 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3800 мм, 4000 мм, 4200 мм, 4500 мм, 4800 мм, 5100 мм, 5600 мм, 5300 мм | |
Передняя колея | 1910 мм, 1800 мм, 1960 мм | |
Задняя колея | 1800 мм | |
Свес передний/задний | 1520 мм / 1880 мм, 1450 мм / 1950 мм, 1450 мм / 2450 мм, 1450 мм / 2750 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 16° | |
Листовые рессоры | 9 / 9+6, 9 / 9+7, 10 / 9+6, 4 / 9+6, 3 / 9+6, 4 / 4+3, 3 / 4+3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 9.00R20, 10.00R20, 10.00-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв