Реклама
CAMC AH5251JSQ
Китай
Бортовой грузовик с КМУ CAMC AH5251JSQ
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WP10.240E32 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 176 кВт | 239 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
2 | WP10.270E32 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 199 кВт | 271 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
3 | WP10.270N | 9 726 куб.см | 9,7 л | 199 кВт | 271 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
4 | SC9DK270Q3 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 199 кВт | 271 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | SC9DK240Q3B1 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 177 кВт | 241 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
6 | SC9DK270Q3B1 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 199 кВт | 271 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
7 | CM6D18.260 31 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 191 кВт | 260 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
8 | CM6D18.290 30 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 213 кВт | 290 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 9000 кг, 8800 кг | 9 т, 8,8 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 15805 кг, 16005 кг | 15,8 т, 16 т |
Полная масса | 25000 кг | 25 т |
Распределение полной массы по осям | 7000 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 7 т / 18 т (сдвоенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11960 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3750 мм / 3650 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 8200 мм / 8000 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 800 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 5850+1350 мм | |
Передняя колея | 2065 мм | |
Задняя колея | 1860 мм / 1860 мм | |
Свес передний | 1370 мм | |
Свес задний | 3390 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 9° | |
Листовые рессоры | 9 / 12 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв